Mitgliedsbeiträge und BDR-Beiträge
RSG-Beitrag | |||
Schüler | 5,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Jugend (ab 14 Jahre) | 6,50 € | 39,00 € | 78,00 € |
Erwachsene mit AZUBI-Nachweis | 6,50 € | 39,00 € | 78,00 € |
Erwachsene | 9,00 € | 54,00 € | 108,00 € |
Famile | 12,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
Förderbeitrag | 75,00 € |
BDR-Beitrag (Änderung ab 01/2019) | |||
Schüler (bis 14 Jahre) | 5,90 € | ||
Jugend (ab 15 Jahre) | 10,90 € | ||
Erwachsene | 22,25 € | ||
Erwachsene +60 | 16,00 € | ||
Familienmitglieder | 8,80 € | ||
Lizenz | |||
Schüler/Jugend (bis 18 Jahre) | 9,63 € | ||
Erwachsene | 18,73 € | ||
Erwachsene +60 | 18,73 € | ||
Funktionär | 13,91 € | ||
RTF Wertungskarte | |||
Schüler/Jugend (bis 18 Jahre) | 7,49 € | ||
Erwachsene | 13,48 € | ||
Radsportpass einmalig für Neumitglieder | 0,50 € |
LSB-Beitrag | |||
Schüler/Jugend (bis 18 Jahre) | 3,00 € | ||
Erwachsene | 5,00 € |
Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich im Februar und August eingezogen. Die BDR-Beiträge etc. werden im Februar bzw. bei Anmeldung neuer Mitglieder eingezogen.
Für Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, wird eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 / jährlich berechnet.
Die Umlagen passen sich evtl. Beitragsänderungen des Radsportverbandes Niedersachsen e.V. bzw. Bund Deutscher Radfahrer e.V. an.