RSG-Vereinsmeisterschaft (04.10.2015)
Erstellt von Levin am Fr, 09/10/2015 - 18:05
Dieses Jahr konnten nicht alle beim Jesteburger Volkslauf an den Start gehen, da zeitgleich die Stevens-Cup Cross-Saison gestartet ist.
Norton Falke hat den Streckenrekord in der 7,5 km Distanz mit 16:53 Minuten gebrochen.
Das Huhn für den schnellsten RSGler erhielt Johannes Albers, die rote Laterne ging an Hille Lünert u. a. auch die älteste Teilnehmerin bei den RSGlern.
7,5 Km Mountain-Bike - U9 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Laser, Oscar | RSG Nordheide | 8 | 2007 | 00:20:53 | ||
2 | 28 | Mahneke, Michel | RSG Nordheide | 9 | 2007 | 00:21:08 | ||
3 | 45 | von Allwörden, Luca | RSG Nordheide | 11 | 2007 | 00:25:09 |
7,5 Km Mountain-Bike - U11 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | von Allwörden, Mika | RSG Nordheide | 3 | 2005 | 00:20:12 | ||
2 | 17 | Henkel, Bo | RSG Nordheide | 5 | 2005 | 00:20:30 | ||
3 | 6 | Bötticher, Levi | RSG Nordheide | 7 | 2005 | 00:20:49 |
7,5 Km Mountain-Bike - U13 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | von Falke, Norton | RSG Nordheide | 1 | 2004 | 00:16:54 |
10,5 Km Mountain-Bike - M14 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wickert, Dustin | RSG Nordheide | 6 | 2001 | 00:24:24 | ||
2 | 31 | Niemüller, Justus | RSG Nordheide | 11 | 2001 | 00:24:54 | ||
3 | 30 | Müller, Jannis | RSG Nordheide | 17 | 2001 | 00:26:22 | ||
4 | 32 | Nissen, Matz | RSG Nordheide | 21 | 2001 | 00:21:08 | ||
5 | 19 | Hübner, Steen | RSG Nordheide | 28 | 2001 | 00:27:20 |
10,5 Km Mountain-Bike - U15 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Köpcke, Johannes | RSG Nordheide | 12 | 2000 | 00:24:59 | ||
2 | 29 | Müller, Laurenz | RSG Nordheide | 29 | 2000 | 00:28:36 |
10,5 Km Mountain-Bike - U19 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Stöver, Tim | RSG Nordheide | 2 | 1997 | 00:21:52 | ||
2 | 34 | Oelkers, Paul | RSG Nordheide | 5 | 1996 | 00:24:15 |
10,5 Km Mountain-Bike - Erw. männl. Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Albers, Johannes | RSG Nordheide | 1 | 1994 | 00:21:28 |
10,5 Km Mountain-Bike - Senioren Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Drossart, Jan | RSG Nordheide | 3 | 1968 | 00:23:01 | ||
2 | 39 | Stöver, Claas | RSG Nordheide | 9 | 1968 | 00:24:32 | ||
3 | 7 | Cohrs, Hermann | RSG Nordheide | 13 | 1960 | 00:25:05 | ||
4 | 35 | Pechtl, Christian | RSG Nordheide | 15 | 1965 | 00:25:50 | ||
5 | 5 | Bötticher, Florian | RSG Nordheide | 18 | 1974 | 00:26:25 | ||
6 | 33 | Oelkers, 'Reiner | RSG Nordheide | 26 | 1956 | 00:28:25 | ||
7 | 43 | Albers, Werner | RSG Nordheide | 30 | 1957 | 00:28:47 |
10,5 Km Mountain-Bike - Damen Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Gng | Jg | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Stöver, Inca | RSG Nordheide | 5 | 1969 | 00:29:44 | ||
2 | 38 | Sickel, Doris | RSG Nordheide | 6 | 1969 | 00:33:00 | ||
3 | 27 | Lünert, Hille | RSG Nordheide | 9 | 1959 | 00:33:55 |
Neuen Kommentar schreiben