Ergebnisse Stevens CyclocrossCup Finale Buchholz (18.01.2015)
Schüler U11 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oertzen, Maximilian | RSG Nordheide | - | - | 2 | 14:58,4 | |
2 | 4 | Schreiner, Maurice | - | - | 2 | 16:23,8 | ||
3 | 8 | Lorenz, Kenneth | SV Dassow 24 | - | - | 2 | 16:31,1 | |
4 | 7 | Eichberg, Chris Henri | SV Dassow 24 | - | - | 2 | 16:46,2 | |
5 | 5 | Rupprecht, Jim | RSC Kattenberg | - | - | 2 | 17:50,8 | |
6 | 10 | Czuprynska, Niklas | Selmsdorfer SV | - | - | 2 | 21:35,4 |
Schüler U13 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Laatsch, Ben | RSG Nordheide | - | - | 2 | 13:04,7 | |
2 | 25 | Böker, Noah | RG Uni HH | - | - | 2 | 14:18,3 | |
3 | 22 | Hartmann, Carolin | RC Kleinmachnow | - | - | 2 | 14:25,4 | |
4 | 31 | Trojand, Banjamin | RSV Blankenfelde | - | - | 2 | 14:36,8 | |
5 | 27 | Wagner, Konstantin | SV Dassow 24 | - | - | 2 | 15:01,7 | |
6 | 23 | Kerpa, Marie-Louise | RC Kleinmachnow | - | - | 2 | 15:47,2 | |
7 | 28 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | - | - | 2 | 15:49,5 | |
8 | 30 | Metzler, Noa Nick | RV Endspurt HH | - | - | 2 | 16:01,3 | |
9 | 24 | Lippitsch, Jonas | RG Hamburg | - | - | 2 | 16:02,7 | |
10 | 32 | Severos, Leander | Selmsdorfer SV | - | - | 2 | 16:42,5 | |
11 | 34 | Karrasch, Maximilian | RG HH | - | - | 2 | 16:54,9 | |
12 | 37 | Gandorf, Justin | - | - | 2 | 17:02,3 | ||
13 | 36 | Martens, Jon | - | - | 2 | 17:04,3 | ||
14 | 35 | Rosenberg, Alicia | SC Itzehoe | - | - | 2 | 17:12,3 | |
15 | 29 | Rankenburg, Leif | RSG Nordheide | - | - | 2 | 18:07,3 |
Schüler U15 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Plambeck, Moritz | Harburger RG | - | - | 4 | 20:53,5 | |
2 | 50 | Stange, Levin | RSG Nordheide | - | - | 4 | 20:55,9 | |
3 | 52 | Lex, Louis | Harburger RG | - | - | 4 | 21:54,2 | |
4 | 53 | Pahlke, Jasper | Harburger RG | - | - | 4 | 22:22,9 | |
5 | 58 | Stobbe, Hannes | SG Athletico BÃŒdelsd | - | - | 4 | 22:34,8 | |
6 | 56 | Prien, Daniel | RG HH | - | - | 4 | 22:37,4 | |
7 | 55 | Schwarm, Hauke | RG HH | - | - | 4 | 23:20,2 | |
8 | 54 | Anders, Hannes | RG HH | - | - | 4 | 24:49,5 | |
9 | 51 | Börner, Dennis | Blau-Weiss Buchholz | - | - | 4 | 25:33,7 | |
10 | 57 | Borgwardt, Flemming | RV Germania HH | - | - | 4 | 25:54,8 | |
11 | 59 | Neupauer, Hannes | MFT Parchim | - | - | 4 | 27:25,1 |
Jugend weibl. U17 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Wagner, Sarah | SV Dassow 24 | - | - | 4 | 24:37,6 | |
2 | 141 | Schubert, Belinda | Bad Doberaner SV | - | - | 4 | 25:53,2 |
Hobby Jahrgang 98-99 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Schmidt, Tim | RSC Kattenberg | - | - | 4 | 23:15,7 |
Hobby Jahrgang 00-02 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Boving, Luk | RSG Nordheide | - | - | 4 | 21:05,0 | |
2 | 72 | Weigand, Björn | RG Wedel | - | - | 4 | 23:30,2 | |
3 | 73 | Andritsos, Alexandros | STS Stellingen | - | - | 4 | 25:23,2 | |
4 | 71 | Fiedler, Calvin | RSC Kattenberg | - | - | 4 | 27:37,1 | |
5 | 77 | Luque Hoffrogge, Alexander | STS Stellingen | - | - | 4 | 28:34,1 | |
6 | 76 | Tarnjit, Singh | STS Stellingen | - | - | 3 | 21:02,4 | |
7 | 74 | Blankenfeld, Patrick | STS Stellingen | - | - | 3 | 21:03,3 | |
8 | 75 | Johnsen, Jonas | STS Stellingen | - | - | 1 | 4:46,4 |
U17 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hess, Janne Torben | Blau Weiß Buchholz | - | - | 7 | 37:01,3 | |
2 | 102 | Karrasch, Domenic | RG Hamburg | - | - | 7 | 37:30,7 | |
3 | 103 | Liedtke, Sönke | RT Neumünster | - | - | 7 | 38:06,8 | |
4 | 105 | Subklew, Joon | KJV Rügen Die Nordlichter | - | - | 7 | 38:37,7 | |
5 | 104 | Biemann, Jan | Bad Doberaner SV | - | - | 7 | 38:54,6 | |
6 | 100 | Cohrs, Benedikt | RSG Nordheide | - | - | 7 | 39:15,7 | |
7 | 110 | Werner, Niklas | Team Springe RSV | - | - | 7 | 40:31,4 | |
8 | 106 | Glück, Bjarne | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 6 | 36:15,2 | |
9 | 109 | Bertram, Max | Team Springe RSV | - | - | 1 | 4:19,3 |
Senioren 3,4 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Raible, Armin | Personal Cycling Training | - | - | 7 | 35:18,7 | |
2 | 233 | Erdmann, Lars | RV Germania Hamburg | - | - | 7 | 35:32,9 | |
3 | 220 | Warda, Stephan | Harburger RG | - | - | 7 | 36:16,3 | |
4 | 226 | Sietas, Clemens | MSV Essen Steele | - | - | 7 | 37:27,8 | |
5 | 225 | Schröder, Lutz | CROSSMASTERS cyclocross team | - | - | 7 | 38:08,1 | |
6 | 231 | Kalbertodt, Knut | Schmodder Querfeldein | - | - | 7 | 38:30,7 | |
7 | 238 | Jürß, KarlHeinz | RV Rostock | - | - | 7 | 38:42,3 | |
8 | 223 | Bertram, Jörg | RV Germania Hamburg | - | - | 7 | 39:11,0 | |
9 | 237 | Bartsch, Manfred | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 7 | 39:12,3 | |
10 | 230 | Zweiseweis, Ralf | RSV Bruchhausen Vilsen | - | - | 7 | 40:12,4 | |
11 | 232 | Schwedt, Werner | MC Pirate | - | - | 7 | 40:25,9 | |
12 | 239 | Pucher-Diehl, Andreas | Tuspo Weende | - | - | 7 | 40:39,9 | |
13 | 222 | Müller, Heiko | RSC Katenberg | - | - | 7 | 41:16,2 | |
14 | 240 | Möhring, Dietmar | RSC Einbeck | - | - | 6 | 38:17,0 | |
15 | 235 | Lessentin, Barry | RV Trave Bad Oldesloe | - | - | 5 | 35:42,7 | |
16 | 241 | Heine, Andreas | RC Blau-Gelb Langenhagen | - | - | 5 | 36:50,6 | |
17 | 236 | Weitz, Wilfried | RG Wedel | - | - | 5 | 43:29,6 | |
18 | 229 | Weppner, Thomas | Rockefeller Cyclocross Team | - | - | 1 | 3:28,8 | |
19 | 234 | Fernau, Henning | Tus Celle | - | - | 1 | 3:39,2 |
U19 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Holst, Felix | RSC Kattenberg | - | - | 7 | 36:13,3 | |
2 | 153 | Nolde, Tobias | RSC Sachsenblitz | - | - | 7 | 39:29,5 | |
3 | 150 | Hauschild, Henri | RSG Nordheide | - | - | 7 | 39:58,0 | |
4 | 152 | Ritscher, Bjarne | RSG Mittelpunkt Nortorf | - | - | 7 | 42:07,6 |
Frauen am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Paul, Stefanie | STEVENS Racing Frauen Team | - | - | 7 | 38:35,4 | |
2 | 120 | Bischoff-Stein, Lena | Crossteam Bertram&Römer | - | - | 7 | 38:37,0 | |
3 | 121 | Müller-Ott, Lisa | STEVENS Racing Frauen Team | - | - | 7 | 38:55,0 | |
4 | 130 | Wesselhöft, Benita | MC Pirate | - | - | 7 | 38:57,9 | |
5 | 131 | Lambracht, Bettina | RC Sprintax Bielefeld | - | - | 7 | 40:01,3 | |
6 | 124 | van der Fecht, Solveig | Crossteam Bertram&Römer | - | - | 7 | 40:45,0 | |
7 | 123 | Wahning, Julia | MC Pirate | - | - | 7 | 40:48,8 | |
8 | 122 | Keil, Silke | Crossteam Bertram&Römer | - | - | 7 | 41:14,8 | |
9 | 125 | Thode, Antje | Crossteam Bertram&Römer | - | - | 7 | 42:09,2 | |
10 | 126 | Warkocz, Maria | Harburger RG | - | - | 6 | 36:51,7 | |
11 | 127 | Bertram, Anne Josephe | Crossteam Bertram&Römer | - | - | 4 | 23:08,7 |
Juniorinnen am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Bödecker, Nora | Doberaner SV | - | - | 6 | 36:55,8 | |
2 | 138 | Bödecker, Elisa | Doberaner SV | - | - | 6 | 39:44,1 |
Senioren 2 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Simonsen, Volker | MC Pirate | - | - | 8 | 40:43,5 | |
2 | 172 | Wiegner, Jörn | SV Lok Templin | - | - | 8 | 41:48,6 | |
3 | 190 | Timm, Hans-Jörg | HRV | - | - | 8 | 42:02,6 | |
4 | 170 | Höppner, Frank | TS Harburg | - | - | 8 | 42:09,6 | |
5 | 163 | Mohrholz, jan | Harburger RG | - | - | 8 | 42:17,6 | |
6 | 164 | Woelki, Thorben | RV Trave Bad Oldesloe | - | - | 8 | 42:22,6 | |
7 | 180 | Karrasch-Wesselhöft, Robert | MC Pirate | - | - | 8 | 42:46,8 | |
8 | 184 | Benjamin, Hill | 1.RV Stuttgardia Stuttgart | - | - | 8 | 42:52,2 | |
9 | 165 | Hamburg, Christian | RG Hamburg | - | - | 8 | 43:45,7 | |
10 | 187 | Faupel, Holger | Tuspo Weende Göttingen | - | - | 8 | 43:52,6 | |
11 | 162 | Plötz, Ole Christian | RG Uni Hamburg | - | - | 8 | 43:59,6 | |
12 | 189 | Homfeldt, Jan | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 8 | 44:20,8 | |
13 | 175 | Jeschke, Jan | Tus Celle | - | - | 8 | 44:44,2 | |
14 | 191 | Zwick, Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | - | - | 8 | 45:15,3 | |
15 | 174 | Pisarski, Sven | Schmodder Querfeldein | - | - | 8 | 46:23,1 | |
16 | 185 | Köhn, Carsten | SG Cycleteam Buchholz | - | - | 8 | 46:51,7 | |
17 | 169 | Flöter, Björn | WSV Clausthal-Zellerfeld | - | - | 7 | 41:09,8 | |
18 | 167 | Brückner, Sven | FC Pedalritter | - | - | 7 | 41:13,0 | |
19 | 188 | Engel, Dirk | WSV Clausthal-Zellerfeld | - | - | 7 | 41:16,3 | |
20 | 166 | Jacobs, Thomas | RG Uni Hamburg | - | - | 7 | 42:35,2 | |
21 | 182 | Steffens, Joerg | RG Uni Hamburg | - | - | 7 | 43:47,5 | |
22 | 183 | Lange, Thomas | RST Lübeck | - | - | 7 | 46:40,6 | |
23 | 178 | Gosch, Andreas | WSV Clausthal-Zellerfeld | - | - | 1 | 3:59,6 |
Hobby Ü18 am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Witte, Michael | - | - | 8 | 41:46,9 | ||
2 | 345 | Bartsch, Axel | von Hacht Racing Team | - | - | 8 | 42:47,0 | |
3 | 330 | Friese, Mirco | RC Spintax Bielefeld | - | - | 8 | 43:23,9 | |
4 | 336 | Koß, Jens | TEAM-HSW | - | - | 8 | 44:36,9 | |
5 | 342 | Pustowka, Patrick | TVV Neu Wulmstorf | - | - | 8 | 44:54,4 | |
6 | 344 | Fries , Haiko | von Hacht Racing Team | - | - | 8 | 45:07,0 | |
7 | 358 | Schweinsberg, Ralf | - | - | 8 | 45:09,0 | ||
8 | 328 | Homfeldt, René | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 8 | 45:14,7 | |
9 | 363 | Bischoff Stein, Jan Jakob | Blau Weiß Buchholz | - | - | 8 | 45:16,4 | |
10 | 327 | Homfeldt, Ole | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 8 | 45:17,3 | |
11 | 337 | Koß, Nils | TEAM-HSW | - | - | 8 | 45:39,6 | |
12 | 339 | Frey, Niklas | SG Airbus | - | - | 8 | 45:49,7 | |
13 | 351 | Drossart, Benn | RSG Nordheide | - | - | 8 | 46:07,0 | |
14 | 360 | Heißler, Daniel | - | - | 8 | 46:30,7 | ||
15 | 320 | Glietz, Jan | FC St. Pauli | - | - | 8 | 46:37,0 | |
16 | 321 | Hubbe, Heinrich | FC St. Pauli | - | - | 8 | 46:52,6 | |
17 | 350 | Sättler, Christian | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 8 | 47:13,6 | |
18 | 368 | Schlumbom, Steffen | Citec Röltgen Team | - | - | 8 | 47:16,8 | |
19 | 366 | Hammond, Kowan | - | - | 8 | 48:00,2 | ||
20 | 329 | Kemp, Alexander | BSV Buxtehude | - | - | 8 | 48:20,5 | |
21 | 361 | Kieselbach, Sören | RSG Nordheide | - | - | 7 | 42:06,3 | |
22 | 343 | Richter, Thomas | von Hacht Racing Team | - | - | 7 | 42:50,8 | |
23 | 346 | Hopp, Daniel | - | - | 7 | 43:42,5 | ||
24 | 326 | von Welzen, Marcus | RG Uni HH | - | - | 7 | 43:48,0 | |
25 | 338 | Werdermann, Tobias | TEAM-HSW | - | - | 7 | 43:54,3 | |
26 | 364 | Marks, Sebastian | von Hacht Racing Team | - | - | 7 | 44:39,3 | |
27 | 365 | Keyser, Jakobus | - | - | 7 | 45:55,3 | ||
28 | 367 | Stinski, Sebastian | SC Hemmoor | - | - | 7 | 47:09,7 | |
29 | 359 | Schürmann, Ansgar | - | - | 7 | 47:19,2 | ||
30 | 369 | Düring, Matthias | - | - | 6 | 44:25,3 | ||
31 | 356 | Willers, Niels | RSG Nordheide | - | - | 4 | 21:26,5 | |
32 | 332 | Thomsen, Arne | - | - | 2 | 9:30,8 | ||
33 | 325 | Neubauer, Christian | RG Uni HH | - | - | 1 | 3:25,4 |
Hobby weibl. am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Noack, Josephine | BSC Buxtehude | - | - | 7 | 44:12,9 | |
2 | 406 | Steinke, Kirsa | - | - | 7 | 44:19,6 | ||
3 | 405 | Neudörffer, Cordula | Tus Holstein Quickborn | - | - | 7 | 44:49,2 | |
4 | 401 | Ellmer, Nadine | TVV Neu Wulmstorf | - | - | 7 | 46:33,5 | |
5 | 408 | Starke, Karolin | Radclub Bremen | - | - | 7 | 47:37,8 | |
6 | 403 | Riemann, Katrin | RV Germania HH | - | - | 7 | 49:10,2 | |
7 | 407 | Hahnekamm, Corinna | - | - | 6 | 43:14,8 | ||
8 | 400 | Friese, Marit | RC Spintax Bielefeld | - | - | 6 | 49:14,6 |
Elite am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Lindenau, Max | Stevens Racing Team | - | - | 11 | 55:06,6 | |
2 | 288 | v.d.Meer, Gosse | MED WV GHO Ebbens | - | - | 11 | 55:34,7 | |
3 | 261 | Geisler, Jannick | Stevens Racing Team | - | - | 11 | 55:48,8 | |
4 | 287 | Berger, Heinrich | HRV Harvesterhude | - | - | 11 | 56:16,1 | |
5 | 269 | Rieckmann, Tim | B.O.C.auf bike Beragmont Team | - | - | 11 | 57:01,0 | |
6 | 262 | Danowski, Stefan | Team Bergamont | - | - | 11 | 57:25,4 | |
7 | 263 | Rudolph, Justin | Stevens Racing Team | - | - | 11 | 58:10,4 | |
8 | 268 | Sattler, Sebastian | B.O.C.auf bike Beragmont Team | - | - | 11 | 58:43,2 | |
9 | 281 | Zühlke, Thomas | RSC Lüneburg | - | - | 11 | 59:42,3 | |
10 | 265 | Kneller, Lars | FC St Pauli | - | - | 11 | 1:00:26,9 | |
11 | 272 | Berger, Sascha | Fahrradkontor CX-Team Hannover | - | - | 10 | 55:29,1 | |
12 | 267 | Jacobs, Julius | RG Uni HH | - | - | 10 | 56:52,1 | |
13 | 278 | Pogson-Manning, Rodger | Noosa Trailblazers MTB Club | - | - | 10 | 57:03,2 | |
14 | 273 | Paul, Felix | Fahrradkontor CX-Team Hannover | - | - | 10 | 59:47,3 | |
15 | 284 | Klaffer, Matthias | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz | - | - | 10 | 1:00:52,8 | |
16 | 285 | Bräunig, Jörg | Fahrradkontor CX-Team Hannover | - | - | 10 | 1:00:54,0 | |
17 | 276 | Rhein, Daniel | Trenga de | - | - | 9 | 56:24,0 | |
18 | 279 | Horvath, Balazc | VfL Stade | - | - | 9 | 56:40,5 | |
19 | 282 | Pietschmann, Mark | RSG Hannover | - | - | 9 | 58:13,3 | |
20 | 264 | Carstensen, Lucas | Harburger RG | - | - | 4 | 19:54,7 | |
21 | 290 | Lenz, Konrad | Radteam Cöpenick | - | - | 4 | 22:18,3 |
Hobby Senioren am 18.01.2015 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Runden | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Rips, Andreas | RSC Kattenberg | - | - | 7 | 39:55,9 | |
2 | 99 | Hollwedel, Jochen | RSV Bruchhausen Vilsen | - | - | 7 | 39:58,3 | |
3 | 102 | Tiedemann, Arne | Tiedemann CC | - | - | 7 | 40:11,6 | |
4 | 95 | Martens, Mike | MC Pirate | - | - | 7 | 41:06,9 | |
5 | 87 | Behrens, Thomas | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 7 | 41:16,9 | |
6 | 83 | Lück, Matthias | RSC Kattenberg | - | - | 7 | 41:22,5 | |
7 | 52 | Leutz, Jan | ESK | - | - | 7 | 41:52,7 | |
8 | 68 | Schmidt, Peer | Triabolos Triathlon Hamburg e.V. | - | - | 7 | 42:07,0 | |
9 | 56 | Langer, Matthias | FC St. Pauli | - | - | 7 | 42:15,7 | |
10 | 81 | Lüdtke, Fred | RG Uni Hamburg | - | - | 7 | 42:18,4 | |
11 | 54 | Strzoda, Matthias | Golden Pudel Club Hamburg | - | - | 7 | 42:32,3 | |
12 | 64 | Jacobs, Frank | Pirate | - | - | 7 | 42:36,2 | |
13 | 116 | Radke, Dirk | - | - | 7 | 43:09,1 | ||
14 | 85 | Heiß, Gerald | RV Endspurt HH | - | - | 7 | 43:14,6 | |
15 | 55 | Zöllner-Walbröl, Frank | kein Verein | - | - | 7 | 43:29,0 | |
16 | 51 | Lehmann, Heiko | MC Pirate | - | - | 7 | 43:47,3 | |
17 | 67 | Hartwig, Thorsten | TEAM-HSW | - | - | 7 | 44:04,5 | |
18 | 65 | Kenk, Marco | Team Hamfelder Hof | - | - | 7 | 44:14,2 | |
19 | 60 | Fiedler, Andreas | RSC Kattenberg | - | - | 7 | 44:27,3 | |
20 | 112 | Ahrens, Patrick | Team Altona | - | - | 7 | 44:58,2 | |
21 | 100 | Werth, Oliver | SV Frisia 03 | - | - | 7 | 45:05,8 | |
22 | 63 | Preuß, Arne | Pirate | - | - | 7 | 45:26,6 | |
23 | 97 | Nagel, Mario | Rennrad Nord de | - | - | 7 | 45:52,6 | |
24 | 50 | Breischeidel, Bernhard | Kieler RV | - | - | 7 | 46:23,3 | |
25 | 106 | Prinzlau, Ronnie | MC Pirate | - | - | 7 | 47:41,3 | |
26 | 104 | Ehle, Christian | TSVE Bielefeld | - | - | 6 | 39:57,1 | |
27 | 117 | Förse, Jan | - | - | 6 | 39:59,4 | ||
28 | 73 | Neupauer, Detlef | BMFT Parchim | - | - | 6 | 40:09,9 | |
29 | 90 | Brandt, Detlef | Braun Mohrholz Waldarbeiter | - | - | 6 | 40:12,8 | |
30 | 66 | Schmülling, Rudolf | TEAM- HSW | - | - | 6 | 40:19,8 | |
31 | 62 | Peters, Horst | RT Neumünster | - | - | 6 | 40:25,5 | |
32 | 115 | Radenhausen, Thomas | - | - | 6 | 40:47,7 | ||
33 | 69 | Harms, Jan | VFL Stade | - | - | 6 | 40:49,5 | |
34 | 110 | Meyr, Marcus | Harburger RG | - | - | 6 | 40:58,4 | |
35 | 74 | Reemtsema, Reemt | Team Altona | - | - | 6 | 41:15,9 | |
36 | 91 | Heins, Marco | BSG Polizei HH | - | - | 6 | 41:17,8 | |
37 | 94 | Albers, Hermann | - | - | 6 | 41:41,1 | ||
38 | 89 | Stobbe, Rüdiger | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 6 | 42:02,7 | |
39 | 118 | Lüdke, Stephan | Team Pirate | - | - | 6 | 42:10,5 | |
40 | 77 | Sudmann, Sven | - | - | 6 | 42:28,7 | ||
41 | 114 | Pfützner, Sven | Team Pirate | - | - | 6 | 42:30,6 | |
42 | 111 | Nottke, Thorsten | MC Pirate | - | - | 6 | 42:50,7 | |
43 | 86 | Metzler, Marc | RV Endspurt HH | - | - | 6 | 43:53,1 | |
44 | 70 | Wagner, Sven | - | - | 6 | 45:03,3 | ||
45 | 93 | Heidbrock, Jörg | - | - | 6 | 45:34,0 | ||
46 | 107 | Büttner, Thomas | MC Pirate | - | - | 6 | 47:39,9 | |
47 | 84 | Gross, Folkert | RV Endspurt HH | - | - | 5 | 39:33,3 | |
48 | 79 | Sehm, Enrico | MC Pirate | - | - | 5 | 41:49,8 | |
49 | 108 | Schmidt, Markus | MC Pirate | - | - | 5 | 44:05,6 | |
50 | 119 | Ritscher, Tom | - | - | 5 | 44:51,1 | ||
51 | 78 | Weiland, Harry | - | - | 4 | 23:18,6 | ||
52 | 113 | Wenzlaw, Marco | - | - | 2 | 10:45,2 | ||
53 | 88 | Keiler, Jochen | SG Athletico Büdelsdorf | - | - | 2 | 11:11,8 |